Avis Semrush Enterprise AIO
| Type | Plateforme GEO avec API |
|---|---|
| Moteurs couverts | ChatGPT, Gemini, Google AI Overviews, Google AI Mode, Perplexity, Copilot, Grok, Claude, DeepSeek |
| Méthode de collecte | interface réelle (ce que voient les utilisateurs) |
| Données renvoyées | non publié |
| Modèle de prix | sur devis |
| Prix d’entrée | non publié |
| Prix pour 1 000 réponses IA | non publié |
| Essai gratuit | non publié |
| Pays | 32+ |
| Livraison des résultats | non publié |
| SDK officiels | non publié |
| Serveur MCP | non publié |
| Revente / marque blanche | interdite |
Sources
- semrush.com: enterprise (nouvel onglet)
- developer.semrush.com: api (nouvel onglet)
- enterprise.semrush.com: ai optimization (nouvel onglet)
- semrush.com: 1607 ai visibility data (nouvel onglet)
- developer.semrush.com: semrush mcp (nouvel onglet)
- semrush.com: 458100 semrush expands ai visibility database to 32 countries with 17 new regional markets (nouvel onglet)
- semrush.com: terms of service (nouvel onglet)