Avis SERPHouse SERP API
| Type | API SERP avec résultats IA |
|---|---|
| Moteurs couverts | Google AI Overviews |
| Méthode de collecte | interface réelle (ce que voient les utilisateurs) |
| Données renvoyées | réponse brute, URL citées |
| Modèle de prix | crédits (abonnement mensuel) |
| Prix d’entrée | 29,99 $/mois (formule Basic) |
| Prix pour 1 000 réponses IA | 0,75 $ |
| Essai gratuit | formule Free de 4 000 crédits ; essai d'un mois (adresse professionnelle) ou de 7 jours (adresse personnelle) |
| Pays | non publié |
| Livraison des résultats | synchrone et asynchrone, traitement par lots |
| SDK officiels | Node.js, PHP, Python |
| Serveur MCP | oui |
| Revente / marque blanche | non publié |
À lire aussi
Sources
- serphouse.com: pricing (nouvel onglet)
- serphouse.com: ai overview (nouvel onglet)
- serphouse.com: ai overviews (nouvel onglet)
- serphouse.com: google ai overview api (nouvel onglet)
- serphouse.com: about the serp api (nouvel onglet)
- serphouse.com: mcp server (nouvel onglet)
- serphouse.com: terms of service (nouvel onglet)